Leistungen von Maurice

2020
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 4. Platz | 14 | 1000 m | 1x | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
20.09.2020 | 2. Platz | 13/14 | 1000 m | 2x | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
19.09.2020 | 2. Platz | 13/14 Mix | 1000 m | 4x+ | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
11.01.2020 | 6. Platz | 14 | 1000 m | 1x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
11.01.2020 | 3. Platz | 14 | 500 m | 2x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
2019
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 6. Platz | 13 | 3000 m | 1x | Herbst-Langstrecken-Regatta Leipzig-Burghausen (11 TN) |
26.10.2019 | 1. Platz | 12/13 | 300 m | 2x | Leipziger Kinder- und Junioren-Sprint-Cup |
26.10.2019 | 2. Platz | 13/14 | 300 m | 2x | Leipziger Kinder- und Junioren-Sprint-Cup |
22.09.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 2x | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
22.09.2019 | 3. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
21.09.2019 | 2. Platz | 12/13 Mix | 1000 m | 4x+ | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
25.08.2019 | 3. Platz | 13 LG, LK I | 1000 m | 1x | Wolfsburger Regatta |
16.06.2019 | 1. Platz | 12/13 | 500 m | 4x+ | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
16.06.2019 | 4. Platz | 13/14 | 500 m | 2x | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
15.06.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
15.06.2019 | 2. Platz | 13 | 1000 m | 1x | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
02.06.2019 | 1. Platz | 12/13 Mix | 300 m | 2x | LIPSIADe im Rudern |
02.06.2019 | 1. Platz | 13 | 1000 m | 1x | LIPSIADe im Rudern |
18.05.2019 | 1. Platz | 12/13 Mix | 1000 m | 2x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
18.05.2019 | 1. Platz | 13 LG | 1000 m | 1x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
12.05.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
12.05.2019 | 2. Platz | 12/13 Mix | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
11.05.2019 | 1. Platz | 12/13 | 500 m SZ | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
11.05.2019 | 1. Platz | 13 LG | 3000 m | 1x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
27.04.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 2x | 51. Zschornewitzer Ruderregatta |
27.04.2019 | 1. Platz | 13 LG | 1000 m | 1x | 51. Zschornewitzer Ruderregatta |
06.04.2019 | 1. Platz | 13 LG | 3000 m | 1x | 40. Triton-Langstreckenregatta |
16.03.2019 | 8. Platz | 13 | Frühjahrs-Talentiade in Dresden | ||
09.02.2019 | 4. Platz | 12/13 | 1000 m | 1x | 5. Mitteldeutsche Ergomeisterschaft in Leipzig |
2018
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | 1. Platz | AK 12/12 | 500 m | 2x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
30.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 Off. | 500 m | 4x+ | Landesmeisterschaft Eilenburg |
30.09.2018 | 2. Platz | AK 12 | 1000 m | 1x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
08.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 | 500 m | 2x | Regatta in Werder |
08.09.2018 | 3. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Regatta in Werder |
01.07.2018 | 4. Platz | AK 12/13 Mix | 1000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb München (B-Finale) |
30.06.2018 | 1. Platz | AK 12/14 | - | Bundeswettbewerb München Athletikwettkampf | |
29.06.2018 | 10. Platz | AKK 12/13 Mix | 3000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb München (von 16 Booten) |
16.06.2018 | 4. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 2x | Lobensteiner Regatta |
16.06.2018 | 3. Platz | AK 12/13 Mix | 1000 m | 4x+ | Lobensteiner Regatta |
19.05.2018 | 1. Platz | AK 12/13 Mix | 1000 m | 2x | Rüdersdorfer Regatta |
13.05.2018 | 1. Platz | AK 11/12 Mix | 500 m | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
13.05.2018 | 3. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
13.05.2018 | 1. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
12.05.2018 | 2. Platz | AK 12/13 | 500 m SZ | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
12.05.2018 | 2. Platz | AK 12/13 | 3000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
28.04.2018 | 3. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 4x+ | Zschornewitzer Regatta |
28.04.2018 | 2. Platz | AK 12 | 1000 m | 1x | Zschornewitzer Regatta |
14.04.2018 | 4. Platz | AK 12 | 3000 m | 1x | Triton-Langstrecken-Regatta L.-Burghausen |
03.03.2018 | 15. Platz | AK 13. u. j. | 1000 m | 1x | Mitteldeutsche Ergo-Meisterschaften in Leipzig |
13.01.2018 | 3. Platz | AK 11/12 | 300 m | 2x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
13.01.2018 | 2. Platz | AK 12 LG | 500 m | 1x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
03.11.2018 | 4. Platz | AK 12 | 3000 m | 1x | Herbst-Langstrecken-Regatta L.-Burghausen |
2017
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2017 | 4. Platz | AK 11 | 500 m | 1x | Wurzener Herbst-Regatta |
18.06.2017 | 1. Platz | AK 11 | 1000 m | 1x | LIPSIADE im Rudern |
18.06.2017 | 2. Platz | AK 11 u. j. | 300 m | 2x | LIPSIADE im Rudern |
10.06.2017 | 4. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 2x | Lobensteiner Regatta |
10.06.2017 | 5. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 1x | Lobensteiner Regatta |