Leistungen von Hannah

2020
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2020 | 1. Platz | Jun A | 2000 | 1x | Mitteldeutsche Ergometermeisterschaften in Leipzig |
11.01.2020 | 1. Platz | Jun A | 2000 m | 1x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
11.01.2020 | 1. Platz | Frauen offen | 500 m | 2x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
20.09.2020 | 1. Platz | Jun A | 1000 m | 1x | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
20.09.2020 | 1. Platz | Jun A | 1000 m | 2x | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
2019
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2019 | 1. Platz | Jun A | 2000 m | 1x | Ersatz-Juniorinnen-Einerrennen Junioren-WM Tokio |
22.06.2019 | 3. Platz | Jun A | 2000 m | 1x | Deutsche Jugendmeisterschaften Essen |
02.06.2019 | 5. Platz | Jun A | 2000 m | 2x | Internationale Junioren-Regatta in Hamburg |
01.06.2019 | 3. Platz C-Fin. | Jun A | 2000 m | 1x | Internationale Junioren-Regatta in Hamburg |
19.05.2019 | 1. Platz | Jun A | 2000 m | 4x | Junioren-Europameisterschaften in Essen |
04.05.2019 | 6. Platz | Jun A | 2000 m | 2x | Int. Juniorenregatta in München (Zweitbester Zweier Deutschlands!) |
13.04.2019 | 1. Platz | Jun A | 2000 m | 2x | Leistungsüberprüfung der Junioren und Juniorinnen A in Köln |
09.02.2019 | 1. Platz | Jun A | 2000 m | 1x | 5. Mitteldeutsche Ergometermeisterschaft in Leipzig |
22.09.2019 | 1. Platz | Jun A | 1000 m | 1x | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
22.09.2019 | 1. Platz | Jun A | 1000 m | 2x | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
2018
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2018 | 2. Platz | AK Jun A | 6000 m | 1x | Herbst-Langstrecken-Regatta L.-Burghausen |
30.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 2x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
30.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 1x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
02.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 2x | Regatta in Litomerice |
02.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 1x | Regatta in Litomerice |
01.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 2x | Regatta in Litomerice |
01.09.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1000 m | 1x | Regatta in Litomerice |
24.06.2018 | 2. Platz | AK Jun B | 1500 m | 4x+ | Deutsche Jugendmeisterschaften in Köln, B-Finale |
24.06.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 1500 m | 2x | Deutsche Jugendmeisterschaften in Köln, B-Finale |
03.03.2018 | 3. Platz | AB Jun. B | 1500 m | 1x | Mitteldeutsche Ergo-Meisterschaften in Leipzig |
13.01.2018 | 1. Platz | AK Jun. B | 1500 m | 1x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
13.01.2018 | 1. Platz | AK Jun B | 500 m | 2x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
2017
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2017 | 2. Platz | Jun B | 1500 m | 1x | Mitteldeutsche Ergometermeisterschaften Leipzig |
2016
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 1. Platz | AK 14 | 300 m | 1x | 2. Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
01.10.2016 | 1. Platz | AK 13/14 | 300 m | 2x | 2. Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
25.09.2016 | 1. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
25.09.2016 | 1. Platz | AK 13/14 | 1000 m | 2x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
11.09.2016 | 1. Platz | AK 14 | 500 m | 1x | Wurzener Herbst-Ruder-Regatta 2016 |
11.09.2016 | 1. Platz | AK 14 | 500 m | 2x | Wurzener Herbst-Ruder-Regatta 2016 |
10.09.2016 | 1. Platz | AK 14 | 900 m | 2x | Wurzener Herbst-Ruder-Regatta 2016 |
10.09.2016 | 1. Platz | AK 14 | 900 m | 1x | Wurzener Herbst-Ruder-Regatta 2016 |
03.07.2016 | 5. Platz | AK 14 | 1000 m | 2x | Bundeswettbewerb Salzgitter, A-Finale |
01.07.2016 | 4. Platz | AK 14 | 3000 m | 2x | Bundeswettbewerb Salzgitter Abt.-Rennen, in Rangliste 4. Platz in Deutschland! |
18.06.2016 | 1. Platz | AK 13/14 | 1000 m | 2x | Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
18.06.2016 | 1. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
12.06.2016 | 2. Platz | AK 13/14 Mix | 1000 m | 4x+ | Zschornewitzer Regatta BW-Qualifikation |
12.06.2016 | 1. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Zschornewitzer Regatta BW-Qualifikation |
11.06.2016 | 1. Platz | AK 13/14 Mix | 1000 m | 2x | Zschornewitzer Regatta BW-Qualifikation |
08.05.2016 | 1. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
07.05.2016 | 1. Platz | AK 13/14 Mix | 500 m SZ | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
07.05.2016 | 1. Platz | AK 14 | 3000 m | 1x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
24.04.2016 | 2. Platz | AK 13/14 Mix | 1000 m | 4x+ | Berliner Frühregatta |
24.04.2016 | 1. Platz | AK 13/14 | 1000 m | 2x | Berliner Frühregatta |
23.04.2016 | 1. Platz | AK 13/14 | 1000 m | 2x | Berliner Frühregatta |
23.04.2016 | 2. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Berliner Frühregatta |
09.04.2016 | 1. Platz | AK 14 | 3000 m | 1x | Triton-Langstrecke L.-Burghausen |
27.02.2016 | 1. Platz | AK 14 | 500 m | 2x | Ergometer-Wettkampf Mühlberg |
27.02.2016 | 1. Platz | AK 14 | 1000 m | 1x | Ergometer-Wettkampf Mühlberg |
31.01.2016 | 2. Platz | AK 14 | 50 m m | Schwimmwettkampf in Pirna | |
31.01.2016 | 3. Platz | AK 14 | 50 m m | Schwimmwettkampf in Pirna |
2015
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 2x | Havel-Regatta in Werder |
12.09.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 1x | Havel-Regatta in Werder |
30.08.2015 | 1. Platz | AK 13 | 500 m | 1x | Wurznener Herbst-Regatta |
30.08.2015 | 1. Platz | AK 13 | 500 m | 2x | Wurznener Herbst-Regatta |
29.08.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 2x | Wurznener Herbst-Regatta |
05.07.2015 | 3. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 2x | Bundeswettbewerb in Hürth |
03.07.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 2000 m | 2x | Bundeswettbewerb in Hürth |
14.06.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 1x | Qualifikationsregatta Zschornewitz |
13.06.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 2x | Qualifikationsregatta Zschornewitz |
07.06.2015 | 1. Platz | AK 13/14 | 300 m | 2x | LIPSIADE Leipzig |
07.06.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 1x | LIPSIADE Leipzig |
16.05.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 1x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
16.05.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 1x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
10.05.2015 | 2. Platz | AK Mix 12/13 | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
10.05.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
09.05.2015 | 1. Platz | AK Mix 12/13 | 500 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
09.05.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 3000 m | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
26.04.2015 | 1. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 2x | Berliner Früh-Regatta 2015 |
26.04.2015 | 2. Platz | AK Mix 12/13 | 1000 m | 4x+ | Berliner Früh-Regatta 2015 |
25.04.2015 | 1. Platz | AK Mix 12/13 | 1000 m | 4x+ | Berliner Früh-Regatta 2015 |
25.04.2015 | 2. Platz | AK 13 | 1000 m | 2x | Berliner Früh-Regatta 2015 |
21.02.2015 | 3. Platz | AK 14 u.j. | 500 m | 4x- | 1. Mitteldeutsche Ergomtetermeisterschaft |
21.02.2015 | 1. Platz | AK 13 | 1000 m | 1x | 1. Mitteldeutsche Ergomtetermeisterschaft |
2014
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 1. Platz | AK 12 | 3000 m | 1x | Herbstlangstrecke Burghausen |
05.10.2014 | 2. Platz | AK 13 u.j. | 350 m | 2x | Sprintregatta Leipzig |
05.10.2014 | 2. Platz | AK 12 | 350 m | 1x | Sprintregatta Leipzig |
28.09.2014 | 1. Platz | AK 12 | 1000 m | 1x | Landesmeisterschaften Eilenburg |
06.07.2014 | 3. Platz | AK 12/13 | 1000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb Rüdersdorf |
05.07.2014 | 1. Platz | AK 12 / 14 | Bundeswettbewerb Rüdersdorf Zusatzwettbewerb | ||
04.07.2014 | 3. Platz | AK 12/13 | 3000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb Rüdersdorf |
22.06.2014 | 1. Platz | AK 12 u.j. | 300 m | 2x | Lipsiade Leipzig |
22.06.2014 | 1. Platz | AK 12 | 1000 m | 1x | Lipsiade Leipzig |
15.06.2014 | 1. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Lobensteiner Ruder-Regatta |
14.06.2014 | 1. Platz | AK 12 | 1000 m | 1x | Lobensteiner Ruder-Regatta |
18.05.2014 | 2. Platz | AK 11/12 | 3000 m | 2x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
17.05.2014 | 3. Platz | AK 12/13 Mix | 1000 m | 2x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
17.05.2014 | 1. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Rüdersdorfer Frühjahrsregatta |
10.05.2014 | 1. Platz | AK 11/12 | 500 m SZ | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
10.05.2014 | 1. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
26.04.2014 | 1. Platz | AK 12 | 300 m | 1x | Berliner Frühregatta |
12.04.2014 | 1. Platz | AK 12 | 3000 m | 1x | Triton-Langstreckenregatta Burghausen |
18.01.2014 | 1. Platz | AK 12 | 500 m | 1x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
2013
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2013 | 2. Platz | AK 11 | 350 m | 1x | Sprintregatta Leipzig |
01.09.2013 | 1. Platz | AK 11 u. jünger | 500 m | 2x | Landesjugendspiele Dresden |
01.09.2013 | 1. Platz | AK 12 u. jünger | 500 m | 1x | Landesjugendspiele Dresden |
12.05.2013 | 1. Platz | AK 11 | 250 m Slalom | 1x | Frühjahrsregatta Eilenburg |
12.05.2013 | 2. Platz | AK 11/12 | 500 m | 1x | Frühjahrsregatta Eilenburg |
11.05.2013 | 1. Platz | AK 11 | 250 m Slalom | 1x | Frühjahrsregatta Eilenburg |
28.04.2013 | 3. Platz | AK 11 | 300 m | 1x | Früh-Regatta Berlin-Grünau |
2012
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2012 | 4. Platz | AK 11 u.j. | 350 m | 2x | 7. Leipziger Sprintregatta |