Leistungen von Elias

2020
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 4. Platz | 13 LG | 1000 m | 1x | Ruder-Landesmeisterschaften in Eilenburg |
29.02.2020 | 21. Platz | 13 | 1000 m | 1x | Mitteldeutsche Ergometermeisterschaften in Leipzig |
11.01.2020 | 1. Platz | 13 LG | 1000 m | 1x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
11.01.2020 | 4. Platz | 13 | 500 m | 2x | Ruderergometer-Wettkampf in Mühlberg |
2019
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 19. Platz | 12 | 3000 m | 1x | Herbst-Langstrecken-Regatta Leipzig-Burghausen (28 TN) |
26.10.2019 | 2. Platz | 12/13 | 300 m | 2x | Leipziger Kinder- und Junioren-Sprint-Cup |
26.10.2019 | 2. Platz | 12 | 300 m | 1x | Leipziger Kinder- und Junioren-Sprint-Cup |
22.09.2019 | 3. Platz | 11/12 | 500 m | 2x | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
22.09.2019 | 3. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | Landesmeisterschaften Sachsen und Thüringen |
08.09.2019 | 6. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb München C-Finale) |
07.09.2019 | 5. Platz in Abt. | 12/13 | 3000 m | 4x+ | Bundeswettbewerb München (insg. 17 Platz von 25 Booten) |
25.08.2019 | 4. Platz | 12/13 LJ II | 1000 m | 2x | Wolfsburger Regatta |
25.08.2019 | 5. Platz | 12 LK III | 1000 m | 1x | Wolfsburger Regatta |
16.06.2019 | 1. Platz | 12/13 | 500 m | 4x+ | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
16.06.2019 | 3. Platz | 12/13 | 500 m | 2x | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
15.06.2019 | 4. Platz | 12/13 | 1000 m | 2x | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
15.06.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | 48. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta |
02.06.2019 | 4. Platz | 12 | 1000 m | 1x | LIPSIADe im Rudern |
02.06.2019 | 3. Platz | 11/12 | 300 m | 2x | LIPSIADe im Rudern |
12.05.2019 | 2. Platz | 12/13 | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
12.05.2019 | 2. Platz | 12/13 Mix | 1000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
11.05.2019 | 1. Platz | 12/13 | 500 m SZ | 2x | Eilenburger Frühjahrsregatta |
11.05.2019 | 2. Platz | 12/13 | 3000 m | 4x+ | Eilenburger Frühjahrsregatta |
27.04.2019 | 2. Platz | 12/13 LG | 10000 m | 2x | 51. Zschornewitzer Ruder-Regatta |
06.04.2019 | 6. Platz | 12 | 3000 m | 1x | 40. Triton-Langstreckenregatta |
09.02.2019 | 11. Platz | 12/13 | 1000 m | 1x | 5. Mitteldeutsche Ergometermeisterschaft in Leipzig |
2018
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 | 500 m | 2x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
29.09.2018 | 2. Platz | AK 11 | 500 m | 1x | Landesmeisterschaft Eilenburg |
15.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 | 300 m | 2x | Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
15.09.2018 | 1. Platz | AK 11 | 300 m | 1x | Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
08.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 | 500 m | 2x | Regatta in Werder |
08.09.2018 | 2. Platz | AK 11 | 500 m | 1x | Regatta in Werder |
16.06.2018 | 3. Platz | AK 11 u.j. | 500 m | 2x | Lobensteiner Regatta |
16.06.2018 | 2. Platz | AK 11 u.j. | 500 m | 1x | Lobensteiner Regatta |
30.09.2018 | 1. Platz | AK 11/12 Off. | 500 m | 4x+ | Landesmeisterschaft Eilenburg |
10.06.2018 | 1. Platz | AK 11 | 1000 m | 1x | Ruder-Lipsiade in Leipzig |
10.06.2018 | 1. Platz | AK 11/12 | 300 m | 2x | Ruder-Lipsiade in Leipzig |
13.01.2018 | 4. Platz | AK 11 | 500 m | 1x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
13.01.2018 | 3. Platz | AK 11/12 | 300 m | 2x | Ergometerwettkampf Mühlberg |
2017
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | 2. Platz | AK 10/11 | 300 m | 2x | Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
30.09.2017 | 2. Platz | AK 10 u.j. | 300 m | 1x | Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
18.06.2017 | 3. Platz | AK 11 u. j. | 300 m | 2x | LIPSIADE im Rudern |
18.06.2017 | 1. Platz | AK 10 | 1000 m | 1x | LIPSIADE im Rudern |
10.06.2017 | 5. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 1x | Lobensteiner Regatta |
10.06.2017 | 4. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 2x | Lobensteiner Regatta |
20.05.2017 | 3. Platz | AK 10/11 | 500 m | 2x | Rüdersdorfer Ruderregatta |
07.05.2017 | 4. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 1x | Eilenburger Regatta |
06.05.2017 | 2. Platz | AK 11 u. j. | 500 m | 2x | Eilenburger Regatta |
14.01.2017 | 1. Platz | AK 10/11 | 500 m | 2x | Ergometer-Wettkampf in Mühlberg |
14.01.2017 | 3. Platz | AK 10 | 500 m | 1x | Ergometer-Wettkampf in Mühlberg |
2016
Datum | Platzierung | Alterklasse | Distanz | Boot | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 2. Platz | AK 10 u.j. | 300 m | 2x | 2. Leipziger Kinder-Sprint-Cup |
01.10.2016 | 1. Platz | AK 10 u.j. | 300 m | 1x | 2. Leipziger Kinder-Sprint-Cup |